精密隔振光学平台
概述:精密隔振光学平台整体结构分为两部分,光学面板和精密隔振支撑;该产品是科研实验工作的基础设备,由于工作使用方便,操作流程简单,性能稳定可靠。广泛应用于基础教学和对振动环境要求不高的实验操作中;该系列产品均可根据用户实验要求定制平台尺寸及承载。


产品特点:
应用领域:
适合于现代光学、物理力学、激光电子、医疗生物、显微镜、光通讯试验及仪器搭载等对应用要求不高的仪器设备。
技术指标:
细节展示:
| 精密研磨处理 | 表面平整精度 |
![]() | ![]() |
| 机器打孔 | 隔振器细节展示图 |
![]() | ![]() |
产品型号 | 规格尺寸(mm) | 支撑数量 | 整体高度(mm) | 螺纹/孔距(mm) | 自重(kg) |
PHT-M06-06 | 600*600 | 4 | 800 | M6/25*25 | 50 |
PHT-M075-075 | 750*750 | 4 | 800 | M6/25*25 | 75 |
PHT-M09-06 | 900*600 | 4 | 800 | M6/25*25 | 70 |
PHT-M10-08 | 1000*800 | 4 | 800 | M6/25*25 | 105 |
PHT-M12-08 | 1200*800 | 4 | 800 | M6/25*25 | 125 |
PHT-M15-10 | 1500*1000 | 4 | 800 | M6/25*25 | 205 |
PHT-M18-12 | 1800*1200 | 4 | 800 | M6/25*25 | 325 |
PHT-M18-15 | 1800*1500 | 4 | 800 | M6/25*25 | 345 |
PHT-M20-10 | 2000*1000 | 4 | 800 | M6/25*25 | 315 |
PHT-M20-12 | 2000*1200 | 4 | 800 | M6/25*25 | 370 |
PHT-M20-15 | 2000*1500 | 4 | 800 | M6/25*25 | 465 |
PHT-M24-12 | 2400*1200 | 4 | 800 | M6/25*25 | 450 |
PHT-M24-15 | 2400*1500 | 4 | 800 | M6/25*25 | 530 |
PHT-M30-10 | 3000*1000 | 6 | 800 | M6/25*25 | 450 |
PHT-M30-12 | 3000*1200 | 6 | 800 | M6/25*25 | 530 |
PHT-M30-15 | 3000*1500 | 6 | 800 | M6/25*25 | 650 |
PHT-M35-12 | 3500*1200 | 6 | 800 | M6/50*50 | 730 |
PHT-M35-15 | 3500*1500 | 6 | 800 | M6/50*50 | 830 |
PHT-M40-15 | 4000*1500 | 6 | 800 | M6/50*50 | 1050 |
PHT-M45-15 | 4500*1500 | 6 | 800 | M6/50*50 | 1190 |
PHT-M50-15 | 5000*1500 | 6 | 800 | M6/50*50 | 1320 |
产品规格尺寸表 (接受客户任意规格尺寸定制生产):