阻尼隔振光学平台
概述:阻尼隔振光学平台整体结构分为两部分,光学面板和阻尼隔振支撑;该产品是科研实验工作的基础设备,采用高分子复合阻尼橡胶材料,具有高强度隔振效果,由于工作使用方便,操作流程简单,性能稳定可靠,广泛应用于基础教学和对振动环境有一定要求的实验操作中;该系列产品均可根据用户实验要求定制平台尺寸及承载。


产品特点:
产品型号:GHT-Z型
高导磁性不锈钢面板优质蜂窝内芯,具有重量轻、高刚度、高阻尼等优点,经精密研磨处理,表面平面度高。内部结构采用镀铝锌板的隔离杯同时能防尘防水,防止小零件坠落平台内部便于清理。回旋打磨工艺清除毛边,达到无反射、哑光效果,面板具有M6螺孔,易于固定光学元件;不锈钢侧面底板封边,保证光学平台清洁的同时又提高了美观性。
隔振方式:阻尼橡胶隔振;
隔振支撑:采用高分子复合阻尼橡胶材料,具有高强度隔振效果;框架为优质钢管焊接而成,整体坚固可靠;
配置移动脚轮,方便在工作场所内移动。
应用领域:
适合于精密仪器生产检测、医疗生物、光路测试、激光扫描、医学实验、生物技术、航空航天实验等对振动要求较高的仪器设备。
技术指标:
细节展示:
| 精密研磨处理 | 表面平整精度 |
![]() | ![]() |
| 机器打孔 | 隔振器细节展示图 |
![]() | ![]() |
产品型号 | 规格尺寸(mm) | 支撑数量 | 整体高度(mm) | 螺纹/孔距(mm) | 自重(kg) |
GHT-Z06-06 | 600*600 | 4 | 800 | M6/25*25 | 50 |
GHT-Z075-075 | 750*750 | 4 | 800 | M6/25*25 | 75 |
GHT-Z09-06 | 900*600 | 4 | 800 | M6/25*25 | 70 |
GHT-Z10-08 | 1000*800 | 4 | 800 | M6/25*25 | 105 |
GHT-Z12-08 | 1200*800 | 4 | 800 | M6/25*25 | 125 |
GHT-Z15-10 | 1500*1000 | 4 | 800 | M6/25*25 | 205 |
GHT-Z18-12 | 1800*1200 | 4 | 800 | M6/25*25 | 325 |
GHT-Z18-15 | 1800*1500 | 4 | 800 | M6/25*25 | 345 |
GHT-Z20-10 | 2000*1000 | 4 | 800 | M6/25*25 | 315 |
GHT-Z20-12 | 2000*1200 | 4 | 800 | M6/25*25 | 370 |
GHT-Z20-15 | 2000*1500 | 4 | 800 | M6/25*25 | 465 |
GHT-Z24-12 | 2400*1200 | 4 | 800 | M6/25*25 | 450 |
GHT-Z24-15 | 2400*1500 | 4 | 800 | M6/25*25 | 530 |
GHT-Z30-10 | 3000*1000 | 6 | 800 | M6/25*25 | 450 |
GHT-Z30-12 | 3000*1200 | 6 | 800 | M6/25*25 | 530 |
GHT-Z30-15 | 3000*1500 | 6 | 800 | M6/25*25 | 650 |
GHT-Z35-12 | 3500*1200 | 6 | 800 | M6/50*50 | 730 |
GHT-Z35-15 | 3500*1500 | 6 | 800 | M6/50*50 | 830 |
GHT-Z40-15 | 4000*1500 | 6 | 800 | M6/50*50 | 1050 |
GHT-Z45-15 | 4500*1500 | 6 | 800 | M6/50*50 | 1190 |
GHT-Z50-15 | 5000*1500 | 6 | 800 | M6/50*50 | 1320 |
产品规格尺寸表 (接受客户任意规格尺寸定制生产):